(Täydennetty 16:05) Jyväskylän seurakunta on Suomen suurin, siinä miltei 100 000 jäsentä. Seuraavaksi suurimpia ovat Helsingin Malmi ja Seinäjoki.
Suomen suurimmat seurakunnat jäsenmäärin mitattuna (läsnäolevat 2011):
1. Jyväskylä 97 374
2. Helsingin Malmi 58 304
3. Seinäjoki 51 209
4. Rovaniemi 49 222
5. Espoon tuomiok.srk 48 175
6. Salo 45 282
7. Hämeenlinna-Vanaja 42 148
8. Oulun Tuira 39 940
9. Vantaan Tikkurila 39 265
10. Oulun Karjasilta 34 670
11. Hyvinkää 34 007
12. Rauma 33 718
13. Vaasan suom. 33 391
14.Tampereen Messukylä 32 705
15. Espoonlahti 32 648
16. Tampereen Harju 32 346
17. Nurmijärvi 31 901
18. Kajaani 30 208
19. Lohja 29 913
20. Tuusula 29 216
21. Turun Maaria 28 710
22. Järvenpää 28 497
23. Helsingin tuomiok.srk 27 936
24. Espoon Olari 27 846
25. Vantaankoski 27 824
Katso seurakuntien jäsentilastot 2011
Ilmoita asiavirheestä