Suomessa vain yksi todella suuri seurakunta

Kamppailu jäsenmäärältään Suomen suurimmasta seurakunnasta on ohi. Maassamme on oikeasti vain yksi todella suuri seurakunta, Jyväskylä. Sen läsnäoleva väkiluku vuoden 2015 lopussa oli lähes 96 000.

Takavuosina Malmi ja Jyväskylä kävivät taistelua suurimman tittelistä, mutta sitten Jyväskylä pyyhälsi ohitse ja ero on sittemmin kasvanut vuosi vuodelta lisää.

Seurakuntien järjestyksessä ei ole juurikaan tapahtunut muutoksia verrattuna kahden vuoden takaiseen eli vuoden 2013 lopun tilanteeseen. Seurakuntien jäsenmäärät ovat pudonneet kautta linjan, muun muassa voimakkaan kirkosta eroamisen vuoksi.

Tampereen seurakunnat ovat kirineet eniten listalla seurakuntarakenteen muutoksen ansiosta. Kokonaan uusi tulokaskin, Tampereen Eteläinen seurakunta on tullut suurimpien listalle. Se syntyi 2014, kun Hervannan, Härmälän ja Viinikan seurakunnat yhdistyivät.

TOP 50 on samalla lista kaikista niistä ev.lut. seurakunnista, joiden jäsenmäärä vuoden 2015 lopussa oli yli 20 000:

1. Jyväskylä 95 799

2. Malmi 54 962

3. Seinäjoki 51 565

4. Rovaniemi 47 902

5. Espoon tuomiokirkkoseurakunta 47 670

6. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta 43 935

7. Salo 42 107

8. Messukylän seurakunta 41 727

9. Tuira 40 496

10. Hämeenlinna-Vanaja 40 312

11. Tikkurila 39 641

12. Tampereen Tuomiokirkko 38 365

13. Lohja 34 903

14. Karjasilta 34 245

15. Tampereen Eteläinen seurakunta 33 881

16. Vaasan suom. 33 059

17. Hyvinkää 32 840

18. Rauma 31 931

19. Nurmijärvi 31 473

20. Espoonlahti 31 459

21. Tampereen Harju 31 014

22. Helsingin tuomiokirkko 29 217

23. Savonlinna 29 025

24. Kajaani 28 531

25. Järvenpää 28 304

26. Tuusula 28 270

27. Maaria 27 696

28. Olari 27 456

29. Kuopion Kallavesi 27 329

30. Vantaankoski 26 854

31. Keski-Lahti 25 886

32. Kokkolan suom. 25 318

33. Leppävaara 24 867

34. Ylöjärvi 24 649

35. Raahe 24 643

36. Kangasala 23 687

37. Porvoon suom. 23 608

38. Nokia 23 584

39. Oulujoki 22 954

40. Kerava 22 875

41. Tapiola 22 486

42. Kouvola 21 931

43. Kirkkonummen suom. 21 817

44. Riihimäki 21 736

45. Vihti 20 934

46. Imatra 20 869

47. Hamina 20 673

48. Turun Mikael 20 306

49. Kallio 20 109

50. Sastamala 20 043

Tuoreet seurakuntien jäsentiedot Sakastissa.

Kuva: Olli Seppälä. Jyväskylässä Kuokkalan kirkon ulkoseinä.

Lue myös:

TOP 40 – Suomen suurimmat seurakunnat

Ilmoita asiavirheestä
Edellinen artikkeliSanna Komulainen Keminmaan kirkkoherraksi
Seuraava artikkeliLaskiaistiistaina kisataan liukumäenlaskun Suomen mestaruudesta

Ei näytettäviä viestejä