Mikä on Suomen suurin seurakunta? Sen jäsenmäärä pieneni hieman, mutta se on silti maamme ylivoimaisesti suurin. Kuvan Kuokkalan kirkko sijaitsee kyseisen seurakunnan, Jyväskylän, alueella.
Sijoitusten muutokset seurakuntien välillä ovat pieniä, paitsi jos tapahtuu seurakuntaliitoksia. Vuoden 2013 jäsenmäärän mukaan laskettuna TOP 40-lista on seuraavanlainen:
1. Jyväskylä 96 782
2. Helsingin Malmi 56 950
3. Seinäjoki 51 752
4. Rovaniemi 48 630
5. Espoon tuomiok.srk 48 279
6. Mikkelin tuomiok.srk 44 930
7. Salo 43 633
8. Hämeenlinna-Vanaja 41 341
9. Oulun Tuira 40 292
10. Vantaan Tikkurila 39 602
11. Lohja 36 342
12. Oulun Karjasilta 35 132
13. Hyvinkää 33 580
14. Vaasan suom. 33 245
15. Rauma 33 061
16. Tampereen Messukylä 32 838
17. Espoonlahti 32 137
18. Nurmijärvi 31 809
19. Tampereen Harju 31 739
21. Kajaani 29 448
22. Tuusula 28 848
23. Helsingin tuomiok.srk 28 693
24. Järvenpää 28 497
25. Turun Maaria 28 167
26. Espoon Olari 27 605
27. Vantaankoski 26 986
28. Keski-Lahti 26 503
29. Raahe 25 630
30. Kokkola suom. 25 524
31. Leppävaara 25 367
32. Kuopion Kallavesi 24 821
34. Ylöjärvi 24 558
34. Porvoon suom. 24 152
36. Kangasala 24 114
37. Nokia 23 851
38. Kerava 23 613
39. Kouvola 22 906
40. Oulujoki 22 689
Yli 20 000 jäsenen seurakuntia ovat lisäksi Tapiola 22 695, Riihimäki 22 491, Kirkkonummen suom. 21 936, Vihti 21 843, Imatra 21 824, Hamina 21 605, Sastamala 20 865, Turun Mikael 20 681, Kallio 20 228, Keski-Pori 20 094 ja Helsingin Mikael 20 057.
Yli 19 000 jäseneen seurakuntia ovat Oulunkylä 19 455, Vuosaari 19 231, Turun Martti 19 145 ja Tampereen Kaleva 19 092.
Katso lista seurakuntien jäsenmääristä
Pieniä alle 3000 jäsenen seurakuntia Suomessa on 120, alle 6000 jäseneen seurakuntia on 99. Kaikkein pienimpiä, alle 1000 hengen seurakuntia on 14, ja niistä pienimmässä Ahvenanmaan Bergössä on jäseniä 415.
Suomessa on (vuoden 2014 alussa) 428 ev.-lut. seurakuntaa. Niissä on keskimäärin 9580 jäsentä.
Ilmoita asiavirheestä